Detalhes da Ordem de Compra

Este documento é comumente utilizado para autorizar e formalizar o fornecimento de serviços e/ou materiais à Administração Pública. Seu principal objetivo é indicar os materiais e/ou serviços que serão utilizados para a execução de determinada atividade que será realizada, bem como seu quantitativo, quando couber.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados da Ordem de Compra
Favorecido
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Produto/Serviço Unidade Quantidade Valor Unitário Desconto Valor Total
      
ACHOCOLATADO PO 800GRUN5,0000R$ 11,86R$ 0,00R$ 59,30
ADOCANTE 100MLUN6,0000R$ 6,71R$ 0,00R$ 40,26
AGUA MINERAL 500ML (C/12)UN30,0000R$ 27,30R$ 0,00R$ 819,00
ACUCAR CRISTAL 5KGUN6,0000R$ 17,46R$ 0,00R$ 104,76
ACUCAR REFINADA 1KGUN1,0000R$ 5,78R$ 0,00R$ 5,78
BANANA NANICAKG1,3510R$ 4,06R$ 0,00R$ 5,49
BANANA PRATAKG10,0000R$ 4,83R$ 0,00R$ 48,30
BICARBONATO DE SODIO 200GRUN2,0000R$ 5,70R$ 0,00R$ 11,40
BISCOITO AGUA E SALPCT20,0000R$ 2,91R$ 0,00R$ 58,20
BISCOITO DE POLVILHOPCT5,0000R$ 9,80R$ 0,00R$ 49,00
BISCOITO MAISENA 200GPCT20,0000R$ 2,78R$ 0,00R$ 55,60
BISCOITO SALGADINHOPCT15,0000R$ 4,15R$ 0,00R$ 62,25
CAFE EM PO 500GRUN50,0000R$ 29,31R$ 0,00R$ 1.465,50
FARINHA DE TRIGOUN5,0000R$ 4,92R$ 0,00R$ 24,60
FERMENTO BIOLOGICOKG10,0000R$ 7,61R$ 0,00R$ 76,10
LARANJA PERAKG10,0000R$ 5,73R$ 0,00R$ 57,30
LEITE INTEGRAL 1LTUN100,0000R$ 4,53R$ 0,00R$ 453,00
LEITE ZERO LACTOSEUN10,0000R$ 6,33R$ 0,00R$ 63,30
MAMAOKG5,0000R$ 8,13R$ 0,00R$ 40,65
MANTEIGA 250GUN10,0000R$ 11,04R$ 0,00R$ 110,40
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS